Установка ГБО в Омске


Запись на установку Техобслуживание и ремонт

Установка ГБО в Омске. Цена за оборудование и работы

 

Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили

Модель автомобиля и объем газового баллона
Цены на установку ГБО 4 поколение (впрыск газа)
OMVL SAVER OMVL NEW DREAM

4 цилиндра

LADA Priora/Granta/Largus, Renault Logan/Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus; тор. 42 л 31 455 ₽ 34 072 ₽
ГАЗель (бортовая); цил. 100 л 34 062 ₽ 37 475 ₽
ГАЗель (бортовая); цил. 130 л 34 625 ₽ 37 242 ₽
ГАЗель (фургон); спарка 95 л 42 529 ₽ 45 942 ₽

6 цилиндров

Toyota LC Prado 120/150, 89 л 48 513 ₽
Infiniti FX35, 65 л 46 745 ₽
Hyndai Santa Fe, 53 л, комплект с OBD 43 043 ₽
Acura MDX, 74 л, комплект с OBD 47 955 ₽

8 цилиндров

Toyota LC100, Lexus GX470, тор. 94 л 57 952 ₽
Начать экономить

Дополнительные опции

Рейтинг ГБО

Alpha Удоволетворительно

Atiker Удоволетворительно

BRC Отлично

Digitronic Удоволетворительно

Landi Renzo Удоволетворительно

Lovato Хорошо

OMVL Отлично

Tamona Плохо

По результатам опроса 2291 клиента

Опция Цена
1 Установка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра Входит в стоимость
2 Установка ГБО со снятием впускного коллектора 850 — 1 500 ₽
3 Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром Входит в стоимость
4 Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака 1 500 ₽
5 Установка термопластиковой газовой магистали Входит в стоимость
6 Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) 1 500 ₽ + запчасть
7 Установка второго газового редуктора ГБО 1 000 ₽ + запчасть
8 ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) 800 руб. + фильтры
9 ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) 800 руб. + фильтры
Начать экономить

Цены на установку ГБО «под ключ» под каждый баллон

Баллон OMVL SAVER-4 OMVL NEW DREAM-4 OMVL SAVER-6 OMVL SAVER-8 OBD
Баллон 100 л (356*1110) БАЖ 34 858 ₽ 43 324 ₽ 44 758 ₽ 54 021 ₽
Баллон 100 л. (399*895) БАЖ 35 160 ₽ 43 626 ₽ 45 060 ₽ 54 323 ₽
Баллон 120 л.(315*1664) БАЖ 35 563 ₽ 44 029 ₽ 45 463 ₽ 54 726 ₽
Баллон 130 л.(399*1144) БАЖ 35 752 ₽ 44 218 ₽ 45 562 ₽ 54 915 ₽
Баллон 137 л.(356*1490) БАЖ 36 605 ₽ 45 071 ₽ 46 505 ₽ 55 768 ₽
Баллон 160 л. (498*926) БАЖ 39 355 ₽ 47 821 ₽ 49 255 ₽ 58 518 ₽
Баллон 200 л.(399*1744) БАЖ 40 049 ₽ 48 515 ₽ 49 949 ₽ 59 212 ₽
Баллон 35 л.(241*880) НЗГА 31 571 ₽ 40 037 ₽ 41 471 ₽ 50 734 ₽
Баллон 40 л. (299*653) БАЖ 31 901 ₽ 40 367 ₽ 41 801 ₽ 51 064 ₽
Баллон 45 л (244х1040) Atiker 31 815 ₽ 40 821 ₽ 41 715 ₽ 50 978 ₽
Баллон 45 л. (299*723) БАЖ 31 985 ₽ 40 451 ₽ 41 885 ₽ 51 148 ₽
Баллон 50 л. (299*798) БАЖ 32 388 ₽ 40 854 ₽ 42 288 ₽ 51 551 ₽
Баллон 50л. (299х816) НЗГА 31 985 ₽ 40 451 ₽ 41 885 ₽ 51 148 ₽
Баллон 51 л. (356*600) БАЖ 32 765 ₽ 41 231 ₽ 42 665 ₽ 51 928 ₽
Баллон 55л. (300х875) Atiker 31 853 ₽ 40 319 ₽ 41 753 ₽ 51 016 ₽
Баллон 60 л.(315*866) БАЖ 33 307 ₽ 41 585 ₽ 43 019 ₽ 52 282 ₽
Баллон 65 л.(299*1023) БАЖ 33 144 ₽ 41 610 ₽ 43 044 ₽ 52 307 ₽
Баллон 80 л.(356*900)БАЖ 34 001 ₽ 42 467 ₽ 43 901 ₽ 53 164 ₽
Баллон 90 л.(360х985)Atiker 33 535 ₽ 42 001 ₽ 43 435 ₽ 52 698 ₽
Баллон 96 л.(315*1343)БАЖ 34 865 ₽ 43 331 ₽ 44 765 ₽ 54 028 ₽
Баллон тороидальный 36л Т(580*180) БАЖ 33 691 ₽ 42 157 ₽ 52 854 ₽
Баллон тороидальный 42л Т (600*200) БАЖ 33 811 ₽ 42 277 ₽ 43 711 ₽ 52 974 ₽
Баллон тороидальный 47л.Т(600*220) БАЖ 34 169 ₽ 42 635 ₽ 44 069 ₽ 53 332 ₽
Баллон тороидальный 50л.ТН (650*200) БАЖ 35 159 ₽ 43 625 ₽ 45 059 ₽ 54 332 ₽
Баллон тороидальный 55л. ТН (600х250) Atiker 34 172 ₽ 42 638 ₽ 44 072 ₽ 53 335 ₽
Баллон тороидальный 60л.Т(630*250) БАЖ 34 169 ₽ 42 635 ₽ 44 069 ₽ 53 332 ₽
Баллон тороидальный 72л.Т(720х225) Atiker 35 009 ₽ 43 475 ₽ 44 909 ₽ 54 172 ₽
Баллон тороидальный 85л.ТНП(720*250) БАЖ 38 285 ₽ 46 751 ₽ 48 185 ₽ 57 448 ₽
Баллон тороидальный 92л.ТНП(720*270) Атикер 35 350 ₽ 43 816 ₽ 45 250 ₽ 54 513 ₽
Начать экономить